Teams

Rank Team Name Members Donations Amount raised
1 SISTERS OF STRENGTH ❤️🍒 56 324 116,760 kr
2 Henrics vänner 35 160 64,200 kr
3 Team BAE Systems Bofors 33 114 58,550 kr
4 Bröstcancerföreningen Hilda 50 161 50,300 kr
5 Vänner för Livet 17 104 36,520 kr
6 PartnerTech 6 91 34,615 kr
7 Vänner i farten 39 101 32,730 kr
8 Karlskoga folkhögskola 25 87 28,200 kr
9 Misos gäng 6 80 24,800 kr
10 Nobel Biocare 21 92 24,650 kr
11 Utvecklingsavdelningen-För livet 14 76 23,850 kr
12 Team VarnumHälsan 9 58 23,750 kr
13 Team Modellverkstan 20 80 19,600 kr
14 Brand Your Event 17 23 18,700 kr
15 Skidor & Dekadens 9 50 17,200 kr
16 Möckelnföreningarna 14 38 16,800 kr
17 Kultur- och fritidsförvaltningen 16 43 16,269 kr
18 Team Mickis - Steg för Livet 18 73 15,751 kr
19 Shooting Stars 4 43 15,005 kr
20 Steg för livet - varje steg räknas! 12 33 11,485 kr
21 Moderaterna 6 7 7,300 kr
22 Go Banana 4 4 6,900 kr
23 Eurenco Bofors AB 5 24 5,850 kr
24 Cancerfondens öppna lag i Karlskoga 11 15 5,250 kr
25 Heja på! 4 18 4,000 kr
26 Folktandvården Karlskoga/Degerfors 13 23 3,440 kr
27 Dans för livet i Karlskoga 3 11 2,600 kr
28 Starkare tillsammans 9 7 2,050 kr
29 Steg för livet 1 6 1,800 kr
30 För livet-Tillsamans❤️ 3 6 1,300 kr
31 Centerpartiet Karlskoga 1 2 1,200 kr
32 Hotell Alfred Nobel 4 6 1,100 kr
33 Liberalerna i Karlskoga 1 1 1,000 kr
34 Möckeln för Livet 2 3 680 kr
35 Liberalerna 1 1 500 kr
36 Öppen insamling till Stafett för Livet- Karlskoga 1 1 300 kr
37 Karlskoga kommuns öppna lag 2 1 150 kr
38 Teater Nolby 1 1 50 kr
39 Jakobs Hold 1 0 0 kr
40 Besegra 1 0 0 kr