Stafett för Livet i Karlskoga
Varmt välkommen till Stafett för Livet i Karlskoga!
Den 3-4 oktober arrangeras detta 24h gå-event för cancerdrabbade, närstående och alla som vill stötta. Bakom initiativet står Cancerfonden och lokala volontärer.
Den 3-4 oktober arrangeras detta 24h gå-event för cancerdrabbade, närstående och alla som vill stötta. Bakom initiativet står Cancerfonden och lokala volontärer.
Så här anmäler du dig:
1. Klicka på knappen "Anmäl dig"
2. Fyll i dina uppgifter
3. Ett bekräftelsemail kommer skickas till din e-post.
4. Ange om du deltar som drabbad, vill förbeställa t-shirt och ljuspåse.
5. Ange om du går med i ett befintligt lag, skapar ett nytt lag, eller anmäler dig utan lag
6. Ange om du vill skapa en egen insamlingssida eller inte.
7. Bekräfta din anmälan.
Färdigt!
/Cancerfonden
1 300 kr
Insamlat
11
Insamlingar
6
Gåvor
Resultattavla
| Plats | Lagnamn | Medlemmar | Gåvor | Insamlat belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utvecklingsavdelningen-För livet | 2 | 3 | 900 kr | |
| 2 | Cancerfondens öppna lag i Karlskoga | 5 | 2 | 250 kr | |
| 3 | Karlskoga kommuns öppna lag | 1 | 1 | 150 kr | |
| 4 | Skidor & Dekadens | 3 | 0 | 0 kr | |
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Berg | 3 | 900 kr | ||
| 2 | Andreas Sand | 1 | 200 kr | ||
| 3 | Frida Persson | 1 | 150 kr | ||
| 4 | Elisabeth Lennhede | 1 | 50 kr | ||
| 5 | Henrik Lysell | 0 | 0 kr | ||
| 6 | Kajsa Olsson | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Ove Funke | 0 | 0 kr | ||
| 8 | frida Ekberg | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Victor Nilsson | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Jenni Ginström | 0 | 0 kr | ||
