Stafett för Livet i Kristianstad
Varmt välkommen till Stafett för Livet i Kristianstad!
Den 26-27 september arrangeras detta 24h-event för cancerdrabbade, närstående och alla som vill stötta. Bakom initiativet står Cancerfonden, lokala aktörer och volontärer. Program.
De första 20 lagen som anmäler sig får kostnadsfritt disponera ett tält om 3x3 meter, övriga får dela tält med andra lag. Lag som har egna tält får gärna sätta upp dem. Lagen ansvarar själva för att pynta sina tält. El finns för enklare belysning och mobilladdning (ej matlagning/vattenkokare/kaffebryggare). Ta kontakt med Kristianstads Stafettledare för att boka plats för tält.
Stafettledare: Una Persson, una.persson@cancerfonden.se, +46 73-853 21 00
Har du frågor kring registrering eller uppdatering av lag eller insamlingar så kontakta Lagledaren för Kristianstad, Nicole Gustavsson på nicole.gustavsson@kristianstad.se
(foto: Naturum, Patrik Olofsson)
Så här anmäler du dig:
1. Klicka på knappen "Anmäl dig"
2. Fyll i dina uppgifter
3. Ange om du deltar som drabbad, vill förbeställa t-shirt och ljuspåse.
4. Ange om du går med i ett befintligt lag, eller skapar ett nytt lag. Vill du anmäla dig till stafetten utan att aktivt vara med i ett lag så kan du anmäla dig till Cancerfondens öppna lag.
5. Bekräfta din anmälan.
6. Ett bekräftelsemail kommer skickas till din e-post.
Färdigt!
/Cancerfonden
80 870 kr
Insamlat
135
Insamlingar
310
Gåvor
Resultattavla Se alla
| Plats | Lagnamn | Medlemmar | Gåvor | Insamlat belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebba och Vi | 22 | 113 | 32 750 kr | |
| 2 | Freddes fotfolk | 16 | 30 | 8 650 kr | |
| 3 | Hannas Team - Aldrig Ensamma | 27 | 43 | 8 150 kr | |
| 4 | Team Juntikka - Tillsammans mot cancer | 13 | 38 | 6 970 kr | |
| 5 | Cancerfondens öppna lag i Kristianstad | 7 | 15 | 6 250 kr | |
| 6 | Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne 💗 | 3 | 19 | 6 000 kr | |
| 7 | Nordic Wellness Kristianstad/Åhus | 17 | 16 | 4 000 kr | |
| 8 | Skydive Skåne trailrunners | 10 | 16 | 3 000 kr | |
| 9 | Saras hjärtan | 3 | 5 | 2 050 kr | |
| 10 | CarpaNet | 7 | 5 | 700 kr | |
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Svensson | 95 | 27 500 kr | ||
| 2 | Team Juntikka | 37 | 6 920 kr | ||
| 3 | Kent Lörd | 13 | 5 700 kr | ||
| 4 | Pernilla Persson | 19 | 3 750 kr | ||
| 5 | Nicola Johansson | 11 | 3 700 kr | ||
| 6 | Hanna Antonsson | 17 | 3 500 kr | ||
| 7 | Fredrik Norell | 8 | 2 400 kr | ||
| 8 | Veronica Svensson | 7 | 2 300 kr | ||
| 9 | Sofie Holgersson | 8 | 2 300 kr | ||
| 10 | Anita Brance | 5 | 1 900 kr | ||
