Teams

Rank Team Name Members Donations Amount raised
51 Cancerfondens öppna lag i Kristianstad 9 23 8,500 kr
52 Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne 💗 4 25 7,850 kr
53 View Group 5 17 7,700 kr
54 Bröstcancerföreningen I Tjust 15 20 7,600 kr
55 Esplanadens Hälsocentral 10 24 7,400 kr
56 Elfa 11 17 7,300 kr
57 Rotary mot cancer 9 20 7,300 kr
58 Moderaterna 6 7 7,300 kr
59 Go Banana 4 4 6,900 kr
60 Hoppets Hjältar 11 19 6,350 kr
61 Åbyängskolan 17 28 6,300 kr
62 Springer för livet 11 20 6,000 kr
63 Västerviks Gymnasium 19 27 5,949 kr
64 Eurenco Bofors AB 5 24 5,850 kr
65 Cancerfondens öppna lag i Karlskoga 11 15 5,250 kr
66 Spring för Livet 5 21 4,900 kr
67 IFK Västervik P16/17 6 13 4,700 kr
68 CarpaNet 13 20 4,200 kr
69 Heja på! 4 18 4,000 kr
70 Stall Sjöhagen 17 13 3,950 kr
71 Folktandvården Karlskoga/Degerfors 13 23 3,440 kr
72 Cancerfondens öppna lag i Västervik 10 17 3,300 kr
73 Dans för livet i Karlskoga 3 11 2,600 kr
74 Kanonaden 9 13 2,100 kr
75 Starkare tillsammans 9 7 2,050 kr
76 Steg för livet 1 6 1,800 kr
77 WESTERWIKSPARTIET 4 5 1,700 kr
78 För livet-Tillsamans❤️ 3 6 1,300 kr
79 Centerpartiet Karlskoga 1 2 1,200 kr
80 Hotell Alfred Nobel 4 6 1,100 kr
81 Liberalerna i Karlskoga 1 1 1,000 kr
82 Möckeln för Livet 2 3 680 kr
83 Liberalerna 1 1 500 kr
84 Tillsammans är vi starkare! 2 1 444 kr
85 Öppen insamling till Stafett för Livet- Karlskoga 1 1 300 kr
86 Karlskoga kommuns öppna lag 2 1 150 kr
87 Teater Nolby 1 1 50 kr
88 Springande Hjärtan 1 0 0 kr
89 Stöd och Försörjning springer för livet 1 0 0 kr
90 Team Kerstin 8 0 0 kr
91 Jakobs Hold 1 0 0 kr
92 Lundgrens lag 1 0 0 kr
93 Besegra 1 0 0 kr