Vi går för att minnas vår mamma/svärmor som gick bort i cancer för två år sedan.
0 kr
Collected
8
Fundraisers
0
Donations
- Collecting For
- Stafett för Livet i Västervik
- Team captain
- Mattilda Liffner
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wahlfried | 0 | 0 kr | ||
| 2 | Love Ane | 0 | 0 kr | ||
| 3 | Anna Ane | 0 | 0 kr | ||
| 4 | Magnus Liffner | 0 | 0 kr | ||
| 5 | Marta Wahlfried | 0 | 0 kr | ||
| 6 | Theodor Liffner | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Elias Liffner | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Mattilda Liffner | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
When donations are received, they'll show up here.
