10,400 kr
Collected
15
Fundraisers
3
Donations
- Collecting For
- Stafett för Livet i Västervik
- Team captain
- Gunnar Jansson
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Jansson | 2 | 10,300 kr | ||
| 2 | Rouzan Hajji Rashid | 1 | 100 kr | ||
| 3 | Mariam Ibrahim | 0 | 0 kr | ||
| 4 | Katarina Lindberg | 0 | 0 kr | ||
| 5 | Ewa Ståhl | 0 | 0 kr | ||
| 6 | Krister Örnfjäder | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Mousa Basrawi | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Karin Olsson | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Gunilla Ekström | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Willy Säfström | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Anna-Karin Hammersjö | 0 | 0 kr | ||
| 12 | Katja Vrettou | 0 | 0 kr | ||
| 13 | Klara Björkum | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Staffan Hederberg | 0 | 0 kr | ||
| 15 | Khalil Mustafa | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Rouzan Hajji Rashid donated 100 kr
-
Mariam Ibrahim donated 300 kr
-
Socialdemokraterna Västervik donated 10,000 kr
Det behövs pengar för att forskningen ska kunna förbättra kampen mot cancer
