Stafett för Livet i Västervik
Varmt välkommen till Stafett för Livet i Västervik!
Den 5-6 september arrangeras detta 24h-event för cancerdrabbade, närstående och alla som vill stötta. Bakom initiativet står Cancerfonden, lokala aktörer och volontärer. Program.
Om du är med som cancerdrabbad så är du medbjuden till "Lunch för Livet" som hålls på lördagen kl 13.00 på Stadshotellet. Anmälan till lunchen stängde 17 augusti. Varmt välkomna till alla ni som anmält er!
De första 20 lagen som anmäler sig får kostnadsfritt disponera ett tält om 3x3 meter, övriga får dela tält med andra lag. Lag som har egna tält får gärna sätta upp dem. Lagen ansvarar själva för att pynta sina tält. El finns för enklare belysning och mobilladdning (ej matlagning/vattenkokare/kaffebryggare). Ta kontakt med Västerviks Stafettledare Jessica Hellström, jessica.hellstrom@cancerfonden.se, +46 733-74 77 22 för att boka plats för tält.
Har du frågor kring registrering eller uppdatering av lag eller insamlingar så kontakta Lagledaren för Västervik, Selma Boustani på selma.ibrahem20@gmail.com.
Så här anmäler du dig:
1. Klicka på knappen "Anmäl dig"
2. Fyll i dina uppgifter
3. Ange om du deltar som drabbad, vill förbeställa t-shirt och ljuspåse.
4. Ange om du går med i ett befintligt lag, eller skapar ett nytt lag. Vill du anmäla dig till stafetten utan att aktivt vara med i ett lag så kan du anmäla dig till Cancerfondens öppna lag.
5. Bekräfta din anmälan.
6. Ett bekräftelsemail kommer skickas till din e-post.
Färdigt och varmt välkommen!
/Cancerfonden
583 196 kr
Insamlat
709
Insamlingar
2 185
Gåvor
Resultattavla Se alla
| Plats | Lagnamn | Medlemmar | Gåvor | Insamlat belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Framåt 💪👊♥️ | 36 | 251 | 52 455 kr | |
| 2 | För Karin och alla andra | 28 | 156 | 49 300 kr | |
| 3 | Banken & Byrån | 25 | 132 | 35 320 kr | |
| 4 | ICA Maxi Västervik | 134 | 108 | 31 540 kr | |
| 5 | Moderaterna | 20 | 96 | 28 525 kr | |
| 6 | Round Table 34 Västervik | 4 | 23 | 26 701 kr | |
| 7 | Socialdemokraterna Västervik | 19 | 17 | 20 100 kr | |
| 8 | Till minne av "flingan" Frohlund | 13 | 56 | 18 000 kr | |
| 9 | Team NDY | 7 | 52 | 17 500 kr | |
| 10 | Västerviks Rotaryklubb | 15 | 16 | 16 150 kr | |
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Blomkvist | 22 | 26 401 kr | ||
| 2 | Gunnar Jansson | 15 | 19 800 kr | ||
| 3 | Maria Söderström | 107 | 18 165 kr | ||
| 4 | Kajsa Frohlund | 56 | 18 000 kr | ||
| 5 | Marianne Hennel | 59 | 16 950 kr | ||
| 6 | Kenna Andersson | 48 | 16 300 kr | ||
| 7 | Tina Tjernberg | 38 | 14 550 kr | ||
| 8 | Eir Kristoffersson Gambe | 40 | 11 750 kr | ||
| 9 | Näktergalens skola, förskolan Ekbacken | 53 | 11 500 kr | ||
| 10 | LENA PETERSÉN | 30 | 11 320 kr | ||
