28,525 kr
Collected
20
Fundraisers
96
Donations
- Collecting For
- Stafett för Livet i Västervik
- Team captain
- Marianne Hennel
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Hennel | 59 | 16,950 kr | ||
| 2 | Susanne Stackelberg | 9 | 5,250 kr | ||
| 3 | Åsa Ottosson | 4 | 1,800 kr | ||
| 4 | Malin Sjölander | 4 | 1,000 kr | ||
| 5 | Eva Ahlström | 3 | 800 kr | ||
| 6 | Andreas Billtorp | 6 | 675 kr | ||
| 7 | Elin Sjölander Landerdahl | 3 | 500 kr | ||
| 8 | Katarina Andersson | 1 | 300 kr | ||
| 9 | Bo Hagman | 1 | 300 kr | ||
| 10 | Pär-Gustav Johansson | 1 | 300 kr | ||
| 11 | Erik Frisk | 1 | 200 kr | ||
| 12 | Isaac Halvarsson | 1 | 200 kr | ||
| 13 | Harald Hjalmarsson | 2 | 150 kr | ||
| 14 | Karl Ivertsson | 1 | 100 kr | ||
| 15 | Wolter Stackelberg | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Ellen Yngvesson | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Robin Hanzl | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Alfons Ambrosiani | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Emma Lilliehorn | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Olle Olson | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Källmark Britt-Louise donated 100 kr
-
Gunilla donated 100 kr
-
Jan k donated 150 kr
-
Elin donated 100 kr
-
Jenny o Hans donated 100 kr
-
Carin Ågren donated 100 kr
-
Katarina donated 100 kr
-
Marianne Hennel donated 250 kr
-
Anonymous User donated 200 kr
-
Moderaterna Västervik donated 150 kr
-
Isaac Halvarsson donated 200 kr
-
Daniella Jingåker donated 100 kr
-
Andreas donated 50 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 250 kr
-
Susanne donated 300 kr
-
Maarit donated 250 kr
-
Daniella Jingåker donated 200 kr
-
Andreas donated 50 kr
-
Anonymous User donated 50 kr
-
Andreas donated 25 kr
-
Skeppsbron Reklam donated 500 kr
En fantastiskt bra aktivitet kring en sjukdom som berör alla och som kanske kan leda till att lösa gåtan Cancer
-
Malin Sjölander donated 300 kr
