28 525 kr
Insamlat
20
Insamlingar
96
Gåvor
- Samlar in till
- Stafett för Livet i Västervik
- Lagkapten
- Marianne Hennel
Lagmedlemmar
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Hennel | 59 | 16 950 kr | ||
| 2 | Susanne Stackelberg | 9 | 5 250 kr | ||
| 3 | Åsa Ottosson | 4 | 1 800 kr | ||
| 4 | Malin Sjölander | 4 | 1 000 kr | ||
| 5 | Eva Ahlström | 3 | 800 kr | ||
| 6 | Andreas Billtorp | 6 | 675 kr | ||
| 7 | Elin Sjölander Landerdahl | 3 | 500 kr | ||
| 8 | Katarina Andersson | 1 | 300 kr | ||
| 9 | Bo Hagman | 1 | 300 kr | ||
| 10 | Pär-Gustav Johansson | 1 | 300 kr | ||
| 11 | Erik Frisk | 1 | 200 kr | ||
| 12 | Isaac Halvarsson | 1 | 200 kr | ||
| 13 | Harald Hjalmarsson | 2 | 150 kr | ||
| 14 | Karl Ivertsson | 1 | 100 kr | ||
| 15 | Wolter Stackelberg | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Ellen Yngvesson | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Robin Hanzl | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Alfons Ambrosiani | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Emma Lilliehorn | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Olle Olson | 0 | 0 kr | ||
Senaste aktivitet
-
Källmark Britt-Louise gav 100 kr
-
Gunilla gav 100 kr
-
Jan k gav 150 kr
-
Elin gav 100 kr
-
Jenny o Hans gav 100 kr
-
Carin Ågren gav 100 kr
-
Katarina gav 100 kr
-
Marianne Hennel gav 250 kr
-
Anonym gav 200 kr
-
Moderaterna Västervik gav 150 kr
-
Isaac Halvarsson gav 200 kr
-
Daniella Jingåker gav 100 kr
-
Andreas gav 50 kr
-
Anonym gav 100 kr
-
Anonym gav 100 kr
-
Anonym gav 250 kr
-
Susanne gav 300 kr
-
Maarit gav 250 kr
-
Daniella Jingåker gav 200 kr
-
Andreas gav 50 kr
-
Anonym gav 50 kr
-
Andreas gav 25 kr
-
Skeppsbron Reklam gav 500 kr
En fantastiskt bra aktivitet kring en sjukdom som berör alla och som kanske kan leda till att lösa gåtan Cancer
-
Malin Sjölander gav 300 kr
